Topcon komplett sett vanntett magnetisk demping autonivå landmålingsinstrument Topcon autonivå ved B4
Rask, stabil og slitesterk kompensator
Kompensatoren i AT-B-serien har fire opphengsvaiere laget av superhøyfast metall, som har minimal termisk utvidelse.
koeffisient – gir uovertruffen holdbarhet og nøyaktighet. Det finjusterte magnetiske dempesystemet nivellerer og stabiliserer raskt siktlinjen til tross for de fine vibrasjonene som oppstår når man arbeider i nærheten av tungt utstyr eller travle veier.
Horisontal sirkel for måling
Horisontale vinkler kan leses direkte i enheter på 1° eller 1 gon. Den frie rotasjonsfunksjonen lar deg lese hvilken som helst vinkel fra null. Sirkelen er dekket for beskyttelse mot smuss og riper, og avlesningsvinduet er plassert under okularet for rask referanse.
20 cm - Kort minimumsfokus
AT-B-serien kan fokusere på objekter 20 cm foran teleskopet. Denne funksjonen forenkler arbeid i trange rom betraktelig.
Pålitelighet i all slags vær
Med IPX6-klassifisering er instrumentet beskyttet mot kraftige vannstråler fra alle retninger, noe som betyr at AT-B-serien tåler plutselig regn eller kraftig regn. Den avanserte beskyttelsesdesignen hindrer også uklarhet eller kondens inne i teleskopet.
Det finnes tre modeller tilgjengelig, avhengig av nøyaktighetskravene dine:
- AT-B4: 24x, 2,0 mm nøyaktighet.
- AT-B3: 28x, 1,5 mm nøyaktighet.
- AT-B2: 32x forstørrelse (40x valgfritt), 0,7 mm nøyaktighet (0,5 mm med et valgfritt mikrometer).
Spesifikasjon
| Teleskop | AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 |
| Lengde | 215 mm (8,46 tommer) | 215 mm (8,46 tommer) | 215 mm (8,46 tommer) |
| Forstørrelse | 32X | 28X | 24X |
| Objektiv blenderåpning | 42 mm (1,65 tommer) | 36 mm (1,42 tommer) | 32 mm (1,26 tommer) |
| Løsningsevne | 3 tommer | 3,5 tommer | 4,0 tommer |
| Synsfelt | 1020' | 1025' | 1025' |
| På 100 m/328 fot | 2,3 m (7,5 fot) | 2,5 m (8,2 fot) | 2,5 m (8,2 fot) |
| Min. fokus fra enden av teleskopet | 0,2 m (7,9 tommer) | 0,2 m (7,9 tommer) | 0,2 m (7,9 tommer) |
| Min. fokus fra instrumentsenteret | 0,3 m (1 fot) | 0,3 m (1 fot) | 0,3 m (1 fot) |
| Bilde | Oppreist | Oppreist | Oppreist |
| Stadia-konstant | 0 | 0 | 0 |
| Stadia-forhold | 100 | 100 | 100 |
| Fokuseringsknapp | 2-tisset | 1-tisset | 1-tisset |
| Siktehjelp | Kikksikte | Siktesikte | Siktesikte |
| NØYAKTIGHET (1 km dobbel utjevning) | |||
| Uten mikrometer | 0,7 mm (0,03 tommer) | 1,5 mm (0,06 tommer) | 2,0 mm (0,08 tommer) |
| Med mikrometer | 0,5 mm (0,02 tommer) | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| Kompensator | |||
| Type | Pendelkompensator med magnetisk dempingssystem | ||
| Innstilling av nøyaktighet | 0,3 tommer. | 0,5 tommer. | 0,5 tommer. |
| Arbeidsområde | ±15 fot. | ±15 fot. | ±15 fot. |
| SIRKULÆRT NIVÅ | |||
| Følsomhet | 10 fot / 2 mm | 10 fot / 2 mm | 10 fot / 2 mm |
| HORISONTALE SIRKLER | |||
| Diameter | 103 mm (4,1 tommer) | 103 mm (4,1 tommer) | 103 mm (4,1 tommer) |
| Minimumsdivisjon | 10/1gon | 10/1gon | 10/1gon |
| General | |||
| Vannmotstand | IPX6 (IEC 60529: 2001) | ||
| Driftstemperatur | -40°C~+1220°C (-20°C~+50°C) | ||

