CS3i kombinerer design i industriklasse med Android 11, og leverer robust ytelse for krevende miljøer. Den ultratynne IP68-klassifiserte konstruksjonen sikrer fullstendig motstand mot støv, vann og støt, mens 4G full netcom-støtte garanterer pålitelig tilkobling i avsidesliggende områder. Utstyrt med HD-høyttalere for høy og klar lyd, fungerer den sømløst selv under ekstreme temperaturer. Denne slitesterke smartterminalen er kompatibel med store telekommunikasjonsnettverk og kartleggingsprogramvare, og er bygget for å utmerke seg under tøffe forhold.

Slitesterk og ergonomisk design
IP68-sertifisert: Ultratynn, støvtett, vanntett og støtsikker for ekstreme miljøer.
5,45-tommers berøringsskjerm: Støtter 5-punkts multiberøring for intuitiv betjening.
Dedikert fysisk tastatur: Numeriske + alfabetiske uavhengige taster for rask og presis inntasting.

Høyytelsesmaskinvare
64 GB ROM + 4 GB RAM: Rikelig med lagringsplass for apper og data, noe som sikrer problemfri multitasking.
13 MP autofokuskamera: Tar bilder/videoer med høy oppløsning og rask fokusering.
Type-C hurtiglading: Støtter 2A hurtiglading for effektivitet.

Uavbrutt tilkobling
4G-sim: Fungerer med store operatører for pålitelig nettverksdekning.
Android 11 OS: Kompatibel med vanlige kart-/navigasjonsapper.
Langvarig kraft
9000 mAh høykapasitetsbatteri: Høyspenningspolymerlitiumbatteri for utvidet bruk i felten.
Bred temperaturdrift: Fungerer feilfritt i ekstrem varme eller kulde.

Forbedret brukervennlighet
Høy HD-høyttaler: Klar lydutgang selv i støyende omgivelser.
Industriell holdbarhet: Bygget for å tåle fall, vibrasjoner og tøffe forhold.

| SYSTEM | ||
| DU | Android 11 | |
| CPU | 8-kjerners 2,0 GHz prosessor | |
| Hukommelse | 4 GB RAM + 64 GB ROM | |
| Ekstern lagring | Micro SD, opptil 512 GB | |
| FYSISKE PARAMETERE | ||
| Utstilling | 5,5-tommers oppløsning: 720 * 1440p | |
| Berøringspanel | 5-punkts kapasitiv berøring | |
| Knapp | QWERTY fullt tastatur | |
| Kamera | Bak 13 MP, støtter blitslys | |
| Sensorer | Omgivelseslyssensor og akselerometer | |
| Melding | Lyd-, vibrasjons- og LED-indikatorer | |
| Grensesnitt | Alternativ 1: 1*Nano-SIM + 1*Micro SD Alternativ 2: 2*Nano-SIM | |
| DATAKOMMUNIKASJON | ||
| GNSS | GPS+BDS+GNSS+GLONASS+AGPS | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dobbeltbånd: 2.4G/5G | |
| Nettverk | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/ TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B3DMA: BTD-SC | |
| Bluetooth | BT5.0(BLE) | |
| NFC | Støttet | |
| ELEKTRISK | ||
| Innebygd batteri | 9000mAh (støtter hurtiglading) Arbeidstid: 18 timer Ladetid: ≤5 timer | |
| FYSISKE PARAMETERE | ||
| Dimensjon | 221 mm * 78 mm * 16,5 mm | |
| Vekt | 410 g | |
| MILJØMÅL | ||
| Temperatur | Arbeidstemperatur: -20°℃~+55°℃ Lagringstemperatur: -40°℃~+70°℃ | |
| Fuktighet | 5 % ~ 95 % | |
| Beskyttelse | IP68 | |
| Sjokk | Tåler et fall på 1,5 meter på stolpen | |
| ESD | Luftutladning: ±15 kV Kontaktutladning: ±8 kV | |


